Pular para o conteúdo
Outros caminhos de navegação

Jogar パズルボブル(ネオジオ海賊版) (Hack) online

Puzzle Bobble / Bust-A-Move (Neo-Geo, bootleg)

Elimina bolhas da mesma cor, faz cair grupos sem apoio e usa ricochetes neste conjunto não oficial para Neo Geo.

Jogar no navegador

パズルボブル(ネオジオ海賊版)

Arcade / Fliperama — Controles do EmulatorJS

Mapeamento padrão do teclado do jogador 1. Altere as teclas em Configurações dos controles.

Botão do consoleTeclado
↑ / ↓ / ← / →↑ / ↓ / ← / →
RetroPad A / B / X / YZ / X / A / S
L / RQ / E
Inserir moedaV
STARTEnter

Abra Configurações dos controles para configurar o teclado ou controle. Há controles de toque em dispositivos móveis.

Como jogar パズルボブル(ネオジオ海賊版)

Início rápido

  1. Vê a próxima cor e procura pelo menos duas bolhas iguais ligadas.
  2. Aponta para os lados e dispara com A para juntar três ou mais.
  3. Usa ricochetes para alcançar apoios superiores.
  4. Remove apoios para fazer cair grupos e manter espaço antes de o teto descer.

Controles

Aponta para os lados com o joystick e dispara com A. Três ou mais bolhas ligadas da mesma cor desaparecem, e os grupos desligados do teto caem. As bolhas fazem ricochete nas paredes. Consulta as definições para veres a correspondência das teclas ou do comando.

パズルボブル(ネオジオ海賊版) — Sobre o jogo

Este conjunto não oficial para Neo Geo usa uma ROM de programa diferente e uma organização de ROMs simplificada. Dispara para juntar pelo menos três bolhas da mesma cor. Ao remover um apoio, os grupos que perdem a ligação ao teto caem; os ricochetes permitem alcançar aberturas estreitas ou bolhas atrás de outros grupos. A solo, o teto desce à medida que disparas, por isso abre passagens antes de o espaço inferior ficar cheio.

Truques

Selecione o próximo nível

1 "关卡 4", 0, 0x102271, 0x02, 0, 0x102273, 0x02
2 "关卡 8", 0, 0x102271, 0x06, 0, 0x102273, 0x06
3 "关卡 12", 0, 0x102271, 0x0A, 0, 0x102273, 0x0A
4 "关卡 16", 0, 0x102271, 0x0E, 0, 0x102273, 0x0E
5 "关卡 20", 0, 0x102271, 0x12, 0, 0x102273, 0x12
6 "关卡 24", 0, 0x102271, 0x16, 0, 0x102273, 0x16
7 "关卡 28", 0, 0x102271, 0x1A, 0, 0x102273, 0x1A
8 "关卡 30", 0, 0x102271, 0x1C, 0, 0x102273, 0x1C
9 "最终关", 0, 0x102271, 0x20, 0, 0x102273, 0x20

Estágio Completo Rápido modificado

1 "开启", 0, 0x105A9D, 0x00, 0, 0x105AB1, 0x00

Selecione a linha do ponteiro PL1

1 "开启", 0, 0x108287, 0x01
2 "禁用", 0, 0x108287, 0x00

Selecione a bolha atual sempre PL1

1 "蓝色", 0, 0x10821F, 0x00
2 "红色", 0, 0x10821F, 0x01
3 "黄色", 0, 0x10821F, 0x02
4 "绿色", 0, 0x10821F, 0x03
5 "紫色", 0, 0x10821F, 0x04
6 "橙色", 0, 0x10821F, 0x05
7 "黑色", 0, 0x10821F, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x10821F, 0x07

Selecionar a próxima bolha é sempre PL1

1 "蓝色", 0, 0x10823D, 0x00
2 "红色", 0, 0x10823D, 0x01
3 "黄色", 0, 0x10823D, 0x02
4 "绿色", 0, 0x10823D, 0x03
5 "紫色", 0, 0x10823D, 0x04
6 "橙色", 0, 0x10823D, 0x05
7 "黑色", 0, 0x10823D, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x10823D, 0x07

Selecione a bolha temporária atual PL1

1 "蓝色", 0, 0x10821F, 0x00
2 "红色", 0, 0x10821F, 0x01
3 "黄色", 0, 0x10821F, 0x02
4 "绿色", 0, 0x10821F, 0x03
5 "紫色", 0, 0x10821F, 0x04
6 "橙色", 0, 0x10821F, 0x05
7 "黑色", 0, 0x10821F, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x10821F, 0x07

Selecione a próxima bolha temporária PL1

1 "蓝色", 0, 0x10823D, 0x00
2 "红色", 0, 0x10823D, 0x01
3 "黄色", 0, 0x10823D, 0x02
4 "绿色", 0, 0x10823D, 0x03
5 "紫色", 0, 0x10823D, 0x04
6 "橙色", 0, 0x10823D, 0x05
7 "黑色", 0, 0x10823D, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x10823D, 0x07

Selecione a linha de ponteiro PL2

1 "开启", 0, 0x108323, 0x01
2 "禁用", 0, 0x108323, 0x00

Selecionar a bolha atual é sempre PL2

1 "蓝色", 0, 0x1082BB, 0x00
2 "红色", 0, 0x1082BB, 0x01
3 "黄色", 0, 0x1082BB, 0x02
4 "绿色", 0, 0x1082BB, 0x03
5 "紫色", 0, 0x1082BB, 0x04
6 "橙色", 0, 0x1082BB, 0x05
7 "黑色", 0, 0x1082BB, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x1082BB, 0x07

Selecionar a próxima bolha é sempre PL2

1 "蓝色", 0, 0x1082D9, 0x00
2 "红色", 0, 0x1082D9, 0x01
3 "黄色", 0, 0x1082D9, 0x02
4 "绿色", 0, 0x1082D9, 0x03
5 "紫色", 0, 0x1082D9, 0x04
6 "橙色", 0, 0x1082D9, 0x05
7 "黑色", 0, 0x1082D9, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x1082D9, 0x07

Selecione a bolha temporária atual PL2

1 "蓝色", 0, 0x1082BB, 0x00
2 "红色", 0, 0x1082BB, 0x01
3 "黄色", 0, 0x1082BB, 0x02
4 "绿色", 0, 0x1082BB, 0x03
5 "紫色", 0, 0x1082BB, 0x04
6 "橙色", 0, 0x1082BB, 0x05
7 "黑色", 0, 0x1082BB, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x1082BB, 0x07

Escolha a próxima bolha temporária PL2

1 "蓝色", 0, 0x1082D9, 0x00
2 "红色", 0, 0x1082D9, 0x01
3 "黄色", 0, 0x1082D9, 0x02
4 "绿色", 0, 0x1082D9, 0x03
5 "紫色", 0, 0x1082D9, 0x04
6 "橙色", 0, 0x1082D9, 0x05
7 "黑色", 0, 0x1082D9, 0x06
8 "灰白色", 0, 0x1082D9, 0x07

Seleccione o Tipo de Cartucho/ NeoGeo

1 "街机 (MVS)", 0, 0x10FD82, 0x80
2 "家机 (NEOGEO)", 0, 0x10FD82, 0x00

Verificação do jogador e fontes

O jogo no navegador foi revisado antes da publicação desta edição no catálogo. A data abaixo é a data de publicação no catálogo, não o lançamento original do jogo.

Data do teste e da publicação no catálogo
Navegadores e dispositivos
PC: Chrome, Edge e Firefox. Celular: Chrome no Android e Safari no iPhone e iPad.
Motor e núcleo do jogador
EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
Testado por
rwEmulator

Fontes e base editorial

A rwEmulator revisa metadados da edição, informações de lançamento, manuais e anotações de testes no navegador. Os manuais disponíveis estão ligados abaixo; a política editorial explica a verificação e as correções.

Editado por: rwEmulatorConteúdo atualizado: Sugerir uma correção: [email protected]