Weitere Navigationswege
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007) (Englisch) online spielen
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007)
Wähle einen Steuerungstyp, sammle Verbesserungen und Gold und halte genug Energie für die gewählte Panzerung bereit.
Browser-Spiel

Arcade — EmulatorJS-Steuerung
Standard-Tastaturbelegung für Spieler 1. Tasten unter Controller-Einstellungen ändern.
| Konsolentaste | Tastatur |
|---|---|
| ↑ / ↓ / ← / → | ↑ / ↓ / ← / → |
| RetroPad A / B / X / Y | Z / X / A / S |
| L / R | Q / E |
| Münze einwerfen | V |
| START | Enter |
Unter Controller-Einstellungen können Tastatur und Gamepad konfiguriert werden. Auf Mobilgeräten gibt es Touch-Steuerung.
Spielanleitung für Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007)
Schnellstart
- Prüfe, ob Type A oder Type B eingestellt ist.
- Bekämpfe Luft- und Bodenziele mit den jeweiligen Waffen.
- Sammle Verbesserungen, Gold und verfügbare Panzerungsenergie.
- Öffne das Panzerungsmenü, wähle ein System und lege es vor dem Angriff an.
Steuerung
Mit den Richtungseingaben bewegst du dich und wählst im Menü die Panzerung. Mit C öffnest oder schließt du das Menü. Type A: Mit A feuerst du Raketen/Laser ab oder legst die Panzerung an; mit B nutzt du den Panzerungsangriff. Type B: Mit A feuerst du den Laser ab oder legst die Panzerung an; mit B feuerst du Raketen ab.
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007) — Über das Spiel
Angriffe auf Luftziele und Raketen gegen Bodenziele sind getrennt; hinzu kommen wählbare Panzerungssysteme. Gegenstände verbessern Tempo, Laser und Raketen unabhängig voneinander. Mit Gold kaufst du die nach einer Stufe angebotene Panzerung. Ihre Angriffe verbrauchen Energie, die du nach dem Anlegen nachfüllen solltest. Zwei Steuerungstypen ordnen die normalen Waffen unterschiedlich zu. Lerne den gewählten Typ, damit du im Gefecht Panzerungswahl und normalen Angriff auseinanderhalten kannst.
Cheats
Unbegrenzte Continues
1 "开启", 0, 0x10FD89, 0x64, 0, 0x100FEC, 0x00Unbegrenzte Leben PL1
1 "开启", 0, 0x1010F2, 0x03Maximale Waffenstärke PL1
1 "开启", 0, 0x1010DD, 0x18Unverwundbarkeit der Figur PL1
1 "开启", 0, 0x101015, 0x00Unbegrenzte Leben PL2
1 "开启", 0, 0x1011F2, 0x03Maximale Waffenstärke PL2
1 "开启", 0, 0x1011DD, 0x18Unverwundbarkeit der Figur PL2
1 "开启", 0, 0x101115, 0x00Wählen Sie Kartusche / NeoGeo Typ
1 "街机 (MVS)", 0, 0x10FD82, 0x80
2 "家机 (NEOGEO)", 0, 0x10FD82, 0x00Laser Rapid Attack PL1
1 "开启", 0, 0x10108D, 0x00Schneller Raketenangriff PL1
1 "开启", 0, 0x1010A6, 0x00Unbegrenztes Geld PL1
1 "开启", 0, 0x1010B0, 0x99, 0, 0x1010B1, 0x99Erste Rüstung PL1
1 "激光", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x00
2 "泡泡", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x01
3 "侧面射击", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x02
4 "核弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x03
5 "导弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x04
6 "散弹枪", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x05
7 "火焰", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x06
8 "闪电", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x07
9 "黑洞弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x08
10 "护盾", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x09
11 "凤凰", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x0ALaser Rapid Attack PL2
1 "开启", 0, 0x10118D, 0x00Schneller Raketenangriff PL2
1 "开启", 0, 0x1011A6, 0x00Unbegrenztes Geld PL2
1 "开启", 0, 0x1011B0, 0x99, 0, 0x1011B1, 0x99Erste Rüstung PL2
1 "激光", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x00
2 "泡泡", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x01
3 "侧面射击", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x02
4 "核弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x03
5 "导弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x04
6 "散弹枪", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x05
7 "火焰", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x06
8 "闪电", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x07
9 "黑洞弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x08
10 "护盾", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x09
11 "凤凰", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x0APlayer-Prüfung und Quellen
Das Spielen im Browser wurde vor der Veröffentlichung dieser Fassung im Katalog geprüft. Das Datum unten ist das Katalogdatum, nicht das ursprüngliche Erscheinungsdatum des Spiels.
- Browser-Test und Katalogveröffentlichung
- Browser und Geräte
- PC: Chrome, Edge und Firefox. Mobil: Chrome unter Android und Safari auf iPhone und iPad.
- Player-Engine und Core
- EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
- Getestet von
- rwEmulator
Quellen und redaktionelle Grundlage
rwEmulator prüft Fassungsdaten, Veröffentlichungsangaben, Handbücher und eigene Browser-Tests. Verfügbare Handbücher sind unten verlinkt; die Redaktionsrichtlinie erläutert Prüfung und Korrekturen.