Saltar al contenido
Más rutas de navegación

Jugar a Magic Bubble (versión para adultos, placa YS1302, conjunto 2) (revisión sion · inglés) online

Magic Bubble (Adult version, YS1302 PCB, set 2)

Elimina grupos de al menos tres burbujas iguales antes de alcanzar el límite inferior o de que termine el rival.

Jugar en el navegador

Magic Bubble (versión para adultos, placa YS1302, conjunto 2)

Arcade — Controles de EmulatorJS

Asignación de teclado predeterminada del jugador 1. Cambia las teclas en Configuración de controles.

Botón de la consolaTeclado
↑ / ↓ / ← / →↑ / ↓ / ← / →
RetroPad A / B / X / YZ / X / A / S
L / RQ / E
Insertar monedaV
STARTEnter

Abre Configuración de controles para configurar el teclado o mando. Hay controles táctiles en dispositivos móviles.

Cómo jugar a Magic Bubble (versión para adultos, placa YS1302, conjunto 2)

Inicio rápido

  1. Comprueba los colores disponibles.
  2. Completa un grupo de al menos tres burbujas iguales.
  3. Elimina la amenaza más baja antes de que llegue al límite.
  4. Continúa hasta vaciar el campo.

Controles

Usa las direcciones para apuntar o colocar la siguiente burbuja y la acción principal para lanzarla. Conecta al menos tres del mismo color antes de que el campo llegue al límite inferior.

Magic Bubble (versión para adultos, placa YS1302, conjunto 2) — Acerca del juego

Une al menos tres burbujas del mismo color para dejar espacio antes de que lleguen al límite inferior. Con un rival, vaciar el campo también es una carrera. Observa la distribución de colores para preparar el siguiente grupo, además de los huecos libres. Busca una combinación inmediata y elimina las burbujas más bajas antes de que bloqueen el camino para despejar el campo.

Trucos

Créditos infinitos

1 "开启", 0, 0xFF000B, 0x09

Seleccione la línea puntero

1 "开启", 0, 0xFFC1D5, 0x80
2 "禁用", 0, 0xFFC1D5, 0x00

Tiempo de movimiento ilimitado

1 "开启", 0, 0xFFC872, 0x02, 0, 0xFFC873, 0x58

Seleccione el camino para iniciar el juego

1 "路径 A 或者 B(默认)", 0, 0xFFC1E7, 0x00
2 "路径 C 或者 D", 0, 0xFFC1E7, 0x01
3 "路径 D 或者 E", 0, 0xFFC1E7, 0x02
4 "路径 F 或者 G", 0, 0xFFC1E7, 0x03
5 "路径 G 或者 H", 0, 0xFFC1E7, 0x04
6 "路径 H 或者 I", 0, 0xFFC1E7, 0x05
7 "路径 J 或者 K", 0, 0xFFC1E7, 0x06
8 "路径 K 或者 L", 0, 0xFFC1E7, 0x07
9 "路径 L 或者 M", 0, 0xFFC1E7, 0x08
10 "路径 M 或者 N", 0, 0xFFC1E7, 0x09
11 "路径 O 或者 P", 0, 0xFFC1E7, 0x0A
12 "路径 P 或者 Q", 0, 0xFFC1E7, 0x0B
13 "路径 Q 或者 R", 0, 0xFFC1E7, 0x0C
14 "路径 R 或者 S", 0, 0xFFC1E7, 0x0D
15 "路径 S 或者 T", 0, 0xFFC1E7, 0x0E
16 "路径 U 或者 V", 0, 0xFFC1E7, 0x0F
17 "路径 V 或者 W", 0, 0xFFC1E7, 0x10
18 "路径 W 或者 X", 0, 0xFFC1E7, 0x11
19 "路径 X 或者 Y", 0, 0xFFC1E7, 0x12
20 "路径 Y 或者 Z", 0, 0xFFC1E7, 0x13
21 "路径 Y 或者 ?", 0, 0xFFC1E7, 0x14

Seleccione la burbuja actual siempre

1 "红色", 0, 0xFFACC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFACC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFACC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFACC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFACC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFACC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFACC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFACC5, 0x17

Seleccionar la próxima burbuja siempre

1 "红色", 0, 0xFFAB45, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAB45, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAB45, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAB45, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAB45, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAB45, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAB45, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAB45, 0x17

Seleccione la burbuja temporal actual

1 "红色", 0, 0xFFACC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFACC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFACC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFACC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFACC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFACC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFACC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFACC5, 0x17

Elige una próxima burbuja temporal

1 "红色", 0, 0xFFAB45, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAB45, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAB45, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAB45, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAB45, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAB45, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAB45, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAB45, 0x17

Tiempo de movimiento ilimitado PL1

1 "开启", 0, 0xFFB5B8, 0x02, 0, 0xFFB5B9, 0x58

Seleccione la burbuja actual siempre PL1

1 "红色", 0, 0xFFAAE5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAAE5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAAE5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAAE5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAAE5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAAE5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAAE5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAAE5, 0x17

Seleccionar la siguiente burbuja es siempre PL1

1 "红色", 0, 0xFFAAC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAAC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAAC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAAC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAAC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAAC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAAC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAAC5, 0x17

Seleccione la burbuja temporal actual PL1

1 "红色", 0, 0xFFAAE5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAAE5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAAE5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAAE5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAAE5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAAE5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAAE5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAAE5, 0x17

Seleccione la siguiente burbuja temporal PL1

1 "红色", 0, 0xFFAAC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFFAAC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFFAAC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFFAAC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFFAAC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFFAAC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFFAAC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFFAAC5, 0x17

Tiempo de movimiento ilimitado PL2

1 "开启", 0, 0xFFB9C4, 0x02, 0, 0xFFB9C5, 0x58

Seleccionar la burbuja actual es siempre PL2

1 "红色", 0, 0xFF9CE5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFF9CE5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFF9CE5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFF9CE5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFF9CE5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFF9CE5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFF9CE5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFF9CE5, 0x17

Seleccionar la siguiente burbuja es siempre PL2

1 "红色", 0, 0xFF9CC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFF9CC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFF9CC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFF9CC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFF9CC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFF9CC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFF9CC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFF9CC5, 0x17

Seleccione la burbuja temporal actual PL2

1 "红色", 0, 0xFF9CE5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFF9CE5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFF9CE5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFF9CE5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFF9CE5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFF9CE5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFF9CE5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFF9CE5, 0x17

Elige la siguiente burbuja temporal PL2

1 "红色", 0, 0xFF9CC5, 0x10
2 "黄色", 0, 0xFF9CC5, 0x11
3 "蓝色", 0, 0xFF9CC5, 0x12
4 "绿色", 0, 0xFF9CC5, 0x13
5 "紫色", 0, 0xFF9CC5, 0x14
6 "紫罗兰色", 0, 0xFF9CC5, 0x15
7 "灰白色", 0, 0xFF9CC5, 0x16
8 "深灰色", 0, 0xFF9CC5, 0x17

Verificación del reproductor y fuentes

El juego en el navegador se revisó antes de publicar esta edición en el catálogo. La fecha indicada es la de publicación en el catálogo, no la fecha de lanzamiento original del juego.

Fecha de prueba y publicación en el catálogo
Navegadores y dispositivos
PC: Chrome, Edge y Firefox. Móvil: Chrome en Android y Safari en iPhone y iPad.
Motor y núcleo del reproductor
EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
Probado por
rwEmulator

Fuentes y base editorial

rwEmulator revisa los datos de la edición, la información de lanzamiento, los manuales y las notas obtenidas al probar el juego en el navegador. Los manuales disponibles se enlazan abajo; la política editorial explica la verificación y las correcciones.

Editado por: rwEmulatorContenido actualizado: Comunicar una corrección: [email protected]