その他の閲覧経路
得点王2 -リアルファイトフットボール- / Super Sidekicks 2 - The World Championship (NGM-061~NGH-061)(英語)をブラウザでプレイ
Super Sidekicks 2 - The World Championship / Tokuten Ou 2 - Real Fight Football (NGM-061 ~ NGH-061)
得点王2 -リアルファイトフットボール- / Super Sidekicks 2 - The World Championship (NGM-061~NGH-061)をオンラインでプレイ。低い球と高い球を使い分け、エースへつないでゴールを狙うサッカー。
ブラウザプレイ

アーケード — EmulatorJS のキー割り当て
プレイヤー1の初期キー割り当てです。コントローラー設定で変更できます。
| 本体のボタン | キーボード |
|---|---|
| ↑ / ↓ / ← / → | ↑ / ↓ / ← / → |
| RetroPad A / B / X / Y | Z / X / A / S |
| L / R | Q / E |
| コイン投入 | V |
| START | Enter |
コントローラー設定でキーボードやゲームパッドを設定できます。モバイルではタッチ操作を利用できます。
得点王2 -リアルファイトフットボール- / Super Sidekicks 2 - The World Championship (NGM-061~NGH-061)の遊び方
クイックスタート
- チームを選び、ボールを持つ選手を確認します。
- 短いパスと高いパスで空いた味方へつなぎます。
- Aceの選手へ渡し、ゴールに向けてシュートします。
- 奪われたら操作選手を替え、反則にならない位置から取り返します。
操作方法
レバーで移動します。攻撃時はAがシュートまたは低いパス、Bが高いパス、Cが短いキックです。守備時はAがスライディング、Bがタックルなどのラフプレイ、Cが操作選手の変更です。攻守で三つのボタンの役割が替わるため、まずボールの持ち主を確認します。
得点王2 -リアルファイトフットボール- / Super Sidekicks 2 - The World Championship (NGM-061~NGH-061) — ゲーム紹介
ドリブルとパスでエースストライカーへボールをつなぐサッカーゲームです。本作から反則が導入され、スライディングやタックルで奪う時にも相手との位置関係が重要になります。攻撃では低い球、高い球、短いキックを使い分けられるので、正面の相手へ何度もぶつかるより、空いている味方へ方向を合わせて展開しましょう。頭上にAceの印がある選手は得点を狙う中心になります。守備では操作選手を替えて近い位置から追い、無理なラフプレイを避けます。フリーキックやペナルティキックなどの再開場面もあるため、画面の状況を見て攻守の操作を切り替えましょう。
チート
無限時間
1 "开启", 0, 0x1067A4, 0x00, 0, 0x1067A3, 0x00今すぐゲームを終了
1 "开启", 0, 0x1067A4, 0x00, 0, 0x1067A3, 0x30現在のステージを選択
1 "0", 0, 0x1044CC, 0x00
2 "1", 0, 0x1044CC, 0x01
3 "2", 0, 0x1044CC, 0x02
4 "3", 0, 0x1044CC, 0x03
5 "4", 0, 0x1044CC, 0x04
6 "5", 0, 0x1044CC, 0x05
7 "6", 0, 0x1044CC, 0x06次のステージを選択
1 "0", 0, 0x1044CC, 0x00
2 "1", 0, 0x1044CC, 0x01
3 "2", 0, 0x1044CC, 0x02
4 "3", 0, 0x1044CC, 0x03
5 "4", 0, 0x1044CC, 0x04
6 "5", 0, 0x1044CC, 0x05
7 "6", 0, 0x1044CC, 0x06スローオフを獲得, PL1
1 "开启", 0, 0x100884, 0x07常にペナルティPL1を獲得
1 "开启", 0, 0x108715, 0x06, 0, 0x108717, 0x00火力アップグレード PL1 を選択してください
1 "Full Team", 0, 0x104484, 0x00
2 "攻击", 0, 0x104484, 0x01
3 "Defense", 0, 0x104484, 0x02
4 "速度", 0, 0x104484, 0x03
5 "Teamwork", 0, 0x104484, 0x04
6 "Ace Striker", 0, 0x104484, 0x05
7 "Goalkeeper", 0, 0x104484, 0x06スコアは常に0 PL1です
1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x00スコア 常に 99 PL1
1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x63セットスコア = 0 PL1
1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x00スコア = 99 PL1
1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x63スコア PL1 を選ぶ
1 "0", 0, 0x1044C4, 0x00
2 "1", 0, 0x1044C4, 0x01
3 "2", 0, 0x1044C4, 0x02
4 "3", 0, 0x1044C4, 0x03
5 "4", 0, 0x1044C4, 0x04
6 "5", 0, 0x1044C4, 0x05
7 "6", 0, 0x1044C4, 0x06
8 "7", 0, 0x1044C4, 0x07
9 "8", 0, 0x1044C4, 0x08
10 "9", 0, 0x1044C4, 0x09
11 "10", 0, 0x1044C4, 0x0A
12 "11", 0, 0x1044C4, 0x0B
13 "12", 0, 0x1044C4, 0x0C
14 "13", 0, 0x1044C4, 0x0D
15 "14", 0, 0x1044C4, 0x0E
16 "15", 0, 0x1044C4, 0x0F
17 "16", 0, 0x1044C4, 0x10
18 "17", 0, 0x1044C4, 0x11
19 "18", 0, 0x1044C4, 0x12
20 "19", 0, 0x1044C4, 0x13
21 "20", 0, 0x1044C4, 0x14
22 "21", 0, 0x1044C4, 0x15
23 "22", 0, 0x1044C4, 0x16
24 "23", 0, 0x1044C4, 0x17
25 "24", 0, 0x1044C4, 0x18
26 "25", 0, 0x1044C4, 0x19
27 "26", 0, 0x1044C4, 0x1A
28 "27", 0, 0x1044C4, 0x1B
29 "28", 0, 0x1044C4, 0x1C
30 "29", 0, 0x1044C4, 0x1D
31 "30", 0, 0x1044C4, 0x1E
32 "31", 0, 0x1044C4, 0x1F
33 "32", 0, 0x1044C4, 0x20
34 "33", 0, 0x1044C4, 0x21
35 "34", 0, 0x1044C4, 0x22
36 "35", 0, 0x1044C4, 0x23
37 "36", 0, 0x1044C4, 0x24
38 "37", 0, 0x1044C4, 0x25
39 "38", 0, 0x1044C4, 0x26
40 "39", 0, 0x1044C4, 0x27
41 "40", 0, 0x1044C4, 0x28
42 "41", 0, 0x1044C4, 0x29
43 "42", 0, 0x1044C4, 0x2A
44 "43", 0, 0x1044C4, 0x2B
45 "44", 0, 0x1044C4, 0x2C
46 "45", 0, 0x1044C4, 0x2D
47 "46", 0, 0x1044C4, 0x2E
48 "47", 0, 0x1044C4, 0x2F
49 "48", 0, 0x1044C4, 0x30
50 "49", 0, 0x1044C4, 0x31
51 "50", 0, 0x1044C4, 0x32
52 "51", 0, 0x1044C4, 0x33
53 "52", 0, 0x1044C4, 0x34
54 "53", 0, 0x1044C4, 0x35
55 "54", 0, 0x1044C4, 0x36
56 "55", 0, 0x1044C4, 0x37
57 "56", 0, 0x1044C4, 0x38
58 "57", 0, 0x1044C4, 0x39
59 "58", 0, 0x1044C4, 0x3A
60 "59", 0, 0x1044C4, 0x3B
61 "60", 0, 0x1044C4, 0x3C
62 "61", 0, 0x1044C4, 0x3D
63 "62", 0, 0x1044C4, 0x3E
64 "63", 0, 0x1044C4, 0x3F
65 "64", 0, 0x1044C4, 0x40
66 "65", 0, 0x1044C4, 0x41
67 "66", 0, 0x1044C4, 0x42
68 "67", 0, 0x1044C4, 0x43
69 "68", 0, 0x1044C4, 0x44
70 "69", 0, 0x1044C4, 0x45
71 "70", 0, 0x1044C4, 0x46
72 "71", 0, 0x1044C4, 0x47
73 "72", 0, 0x1044C4, 0x48
74 "73", 0, 0x1044C4, 0x49
75 "74", 0, 0x1044C4, 0x4A
76 "75", 0, 0x1044C4, 0x4B
77 "76", 0, 0x1044C4, 0x4C
78 "77", 0, 0x1044C4, 0x4D
79 "78", 0, 0x1044C4, 0x4E
80 "79", 0, 0x1044C4, 0x4F
81 "80", 0, 0x1044C4, 0x50
82 "81", 0, 0x1044C4, 0x51
83 "82", 0, 0x1044C4, 0x52
84 "83", 0, 0x1044C4, 0x53
85 "84", 0, 0x1044C4, 0x54
86 "85", 0, 0x1044C4, 0x55
87 "86", 0, 0x1044C4, 0x56
88 "87", 0, 0x1044C4, 0x57
89 "88", 0, 0x1044C4, 0x58
90 "89", 0, 0x1044C4, 0x59
91 "90", 0, 0x1044C4, 0x5A
92 "91", 0, 0x1044C4, 0x5B
93 "92", 0, 0x1044C4, 0x5C
94 "93", 0, 0x1044C4, 0x5D
95 "94", 0, 0x1044C4, 0x5E
96 "95", 0, 0x1044C4, 0x5F
97 "96", 0, 0x1044C4, 0x60
98 "97", 0, 0x1044C4, 0x61
99 "98", 0, 0x1044C4, 0x62
100 "99", 0, 0x1044C4, 0x63スローオフを獲得, PL2
1 "开启", 0, 0x100884, 0x04常にペナルティPL2を獲得
1 "开启", 0, 0x108715, 0x00, 0, 0x108717, 0x06火力アップグレード PL2 を選択
1 "Full Team", 0, 0x1044A4, 0x00
2 "攻击", 0, 0x1044A4, 0x01
3 "Defense", 0, 0x1044A4, 0x02
4 "速度", 0, 0x1044A4, 0x03
5 "Teamwork", 0, 0x1044A4, 0x04
6 "Ace Striker", 0, 0x1044A4, 0x05
7 "Goalkeeper", 0, 0x1044A4, 0x06常にスコア = 0 PL2
1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x00常にスコア = 99 PL2
1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x63セットスコア = 0 PL2
1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x00スコア = 99 PL2
1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x63スコア PL2 を選ぶ
1 "0", 0, 0x1044C8, 0x00
2 "1", 0, 0x1044C8, 0x01
3 "2", 0, 0x1044C8, 0x02
4 "3", 0, 0x1044C8, 0x03
5 "4", 0, 0x1044C8, 0x04
6 "5", 0, 0x1044C8, 0x05
7 "6", 0, 0x1044C8, 0x06
8 "7", 0, 0x1044C8, 0x07
9 "8", 0, 0x1044C8, 0x08
10 "9", 0, 0x1044C8, 0x09
11 "10", 0, 0x1044C8, 0x0A
12 "11", 0, 0x1044C8, 0x0B
13 "12", 0, 0x1044C8, 0x0C
14 "13", 0, 0x1044C8, 0x0D
15 "14", 0, 0x1044C8, 0x0E
16 "15", 0, 0x1044C8, 0x0F
17 "16", 0, 0x1044C8, 0x10
18 "17", 0, 0x1044C8, 0x11
19 "18", 0, 0x1044C8, 0x12
20 "19", 0, 0x1044C8, 0x13
21 "20", 0, 0x1044C8, 0x14
22 "21", 0, 0x1044C8, 0x15
23 "22", 0, 0x1044C8, 0x16
24 "23", 0, 0x1044C8, 0x17
25 "24", 0, 0x1044C8, 0x18
26 "25", 0, 0x1044C8, 0x19
27 "26", 0, 0x1044C8, 0x1A
28 "27", 0, 0x1044C8, 0x1B
29 "28", 0, 0x1044C8, 0x1C
30 "29", 0, 0x1044C8, 0x1D
31 "30", 0, 0x1044C8, 0x1E
32 "31", 0, 0x1044C8, 0x1F
33 "32", 0, 0x1044C8, 0x20
34 "33", 0, 0x1044C8, 0x21
35 "34", 0, 0x1044C8, 0x22
36 "35", 0, 0x1044C8, 0x23
37 "36", 0, 0x1044C8, 0x24
38 "37", 0, 0x1044C8, 0x25
39 "38", 0, 0x1044C8, 0x26
40 "39", 0, 0x1044C8, 0x27
41 "40", 0, 0x1044C8, 0x28
42 "41", 0, 0x1044C8, 0x29
43 "42", 0, 0x1044C8, 0x2A
44 "43", 0, 0x1044C8, 0x2B
45 "44", 0, 0x1044C8, 0x2C
46 "45", 0, 0x1044C8, 0x2D
47 "46", 0, 0x1044C8, 0x2E
48 "47", 0, 0x1044C8, 0x2F
49 "48", 0, 0x1044C8, 0x30
50 "49", 0, 0x1044C8, 0x31
51 "50", 0, 0x1044C8, 0x32
52 "51", 0, 0x1044C8, 0x33
53 "52", 0, 0x1044C8, 0x34
54 "53", 0, 0x1044C8, 0x35
55 "54", 0, 0x1044C8, 0x36
56 "55", 0, 0x1044C8, 0x37
57 "56", 0, 0x1044C8, 0x38
58 "57", 0, 0x1044C8, 0x39
59 "58", 0, 0x1044C8, 0x3A
60 "59", 0, 0x1044C8, 0x3B
61 "60", 0, 0x1044C8, 0x3C
62 "61", 0, 0x1044C8, 0x3D
63 "62", 0, 0x1044C8, 0x3E
64 "63", 0, 0x1044C8, 0x3F
65 "64", 0, 0x1044C8, 0x40
66 "65", 0, 0x1044C8, 0x41
67 "66", 0, 0x1044C8, 0x42
68 "67", 0, 0x1044C8, 0x43
69 "68", 0, 0x1044C8, 0x44
70 "69", 0, 0x1044C8, 0x45
71 "70", 0, 0x1044C8, 0x46
72 "71", 0, 0x1044C8, 0x47
73 "72", 0, 0x1044C8, 0x48
74 "73", 0, 0x1044C8, 0x49
75 "74", 0, 0x1044C8, 0x4A
76 "75", 0, 0x1044C8, 0x4B
77 "76", 0, 0x1044C8, 0x4C
78 "77", 0, 0x1044C8, 0x4D
79 "78", 0, 0x1044C8, 0x4E
80 "79", 0, 0x1044C8, 0x4F
81 "80", 0, 0x1044C8, 0x50
82 "81", 0, 0x1044C8, 0x51
83 "82", 0, 0x1044C8, 0x52
84 "83", 0, 0x1044C8, 0x53
85 "84", 0, 0x1044C8, 0x54
86 "85", 0, 0x1044C8, 0x55
87 "86", 0, 0x1044C8, 0x56
88 "87", 0, 0x1044C8, 0x57
89 "88", 0, 0x1044C8, 0x58
90 "89", 0, 0x1044C8, 0x59
91 "90", 0, 0x1044C8, 0x5A
92 "91", 0, 0x1044C8, 0x5B
93 "92", 0, 0x1044C8, 0x5C
94 "93", 0, 0x1044C8, 0x5D
95 "94", 0, 0x1044C8, 0x5E
96 "95", 0, 0x1044C8, 0x5F
97 "96", 0, 0x1044C8, 0x60
98 "97", 0, 0x1044C8, 0x61
99 "98", 0, 0x1044C8, 0x62
100 "99", 0, 0x1044C8, 0x63プレイヤーの動作確認と情報源
ブラウザプレイは、この版をカタログに公開する前に確認しています。下の日付はカタログ公開日であり、ゲーム本来の発売日ではありません。
- ブラウザテスト・カタログ公開日
- ブラウザと端末
- PC:Chrome、Edge、Firefox。モバイル:Android版Chrome、iPhone・iPad版Safari。
- プレイヤーエンジンとコア
- EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
- テスト担当
- rwEmulator
情報源と編集方針
rwEmulatorは版のメタデータ、発売情報、説明書、ブラウザでの実機確認メモを確認します。利用できる説明書は下に掲載し、事実確認と訂正の方法は編集方針で説明します。