본문으로 이동
다른 탐색 경로

힛 더 아이스 (일본판)(일본판 · 일본어) 브라우저 플레이

Hit the Ice (Japan)

Reds와 Blues의 거친 아이스하키에서 패스, 슛, 체크를 활용하세요.

브라우저 플레이

힛 더 아이스 (일본판)

아케이드 — EmulatorJS 키 매핑

플레이어 1의 기본 키보드 매핑입니다. 컨트롤러 설정에서 키를 변경할 수 있습니다.

콘솔 버튼키보드
↑ / ↓ / ← / →↑ / ↓ / ← / →
RetroPad A / B / X / YZ / X / A / S
L / RQ / E
동전 넣기V
STARTEnter

컨트롤러 설정에서 키보드나 게임패드를 설정할 수 있습니다. 모바일에서는 터치 조작을 사용할 수 있습니다.

힛 더 아이스 (일본판) 플레이 방법

빠른 시작

  1. 시작할 때 상대 골대 방향을 확인하세요.
  2. 수비수가 정면을 막으면 패스하세요.
  3. 골키퍼의 빈틈으로 슛하세요.
  4. 체크나 소유권 변화 뒤 빠르게 위치를 회복하세요.

조작 방법

조이스틱으로 선수와 골키퍼를 움직입니다. Pass/Save는 패스·패스 요청 또는 골키퍼 선방입니다. Shot/Check는 슛이나 체크입니다. Shot과 스틱 동시 입력은 Wrist Shot, Shot을 길게 눌렀다 놓으며 스틱을 동시에 조작하면 Slap Shot입니다. Shot만 누르면 슛 페인트입니다. 골키퍼도 이 기능으로 패스하거나 체크할 수 있습니다.

힛 더 아이스 (일본판) — 게임 소개

Reds와 Blues가 패스로 빈 공간을 만들고 골키퍼를 넘기는 슛을 겨룹니다. 체크와 싸움이 흐름을 끊고 캐릭터마다 체크 방식이 다릅니다. 정면이 막히면 퍽을 돌려 다른 각도를 찾고 상대가 소유권을 가져가면 빠르게 다시 자리 잡으세요.

힛 더 아이스 (일본판) 게임 설명서

치트

무한 게임 시간

1 "开启", 0, 0x800140, 0x00, 0, 0x800141, 0x09, 0, 0x800142, 0x05, 0, 0x800143, 0x0A

이 단면도를 완료하십시오

1 "开启", 0, 0x800140, 0x00, 0, 0x800141, 0x00, 0, 0x800142, 0x00, 0, 0x800143, 0x00

무한 게임 시간 PL1

1 "开启", 0, 0x8001C0, 0x00, 0, 0x8001C1, 0x09, 0, 0x8001C2, 0x05, 0, 0x8001C3, 0x09

PL1에 게임 시간을 추가

1 "开启", 0, 0x8001C0, 0x00, 0, 0x8001C1, 0x00, 0, 0x8001C2, 0x00, 0, 0x8001C3, 0x00

무한 게임 시간 PL2

1 "开启", 0, 0x8001C8, 0x00, 0, 0x8001C9, 0x09, 0, 0x8001CA, 0x05, 0, 0x8001CB, 0x09

게임 시간 추가 PL2

1 "开启", 0, 0x8001C8, 0x00, 0, 0x8001C9, 0x00, 0, 0x8001CA, 0x00, 0, 0x8001CB, 0x00

무한 게임 시간 PL3

1 "开启", 0, 0x8001D0, 0x00, 0, 0x8001D1, 0x09, 0, 0x8001D2, 0x05, 0, 0x8001D3, 0x09

PL3에 게임 시간을 추가

1 "开启", 0, 0x8001D0, 0x00, 0, 0x8001D1, 0x00, 0, 0x8001D2, 0x00, 0, 0x8001D3, 0x00

무한 게임 시간 PL4

1 "开启", 0, 0x8001D8, 0x00, 0, 0x8001D9, 0x09, 0, 0x8001DA, 0x05, 0, 0x8001DB, 0x09

게임 시간 추가 PL4

1 "开启", 0, 0x8001D8, 0x00, 0, 0x8001D9, 0x00, 0, 0x8001DA, 0x00, 0, 0x8001DB, 0x00

빨간색 팀 점수 선택

1 "0", 0, 0x80082C, 0x00
2 "1", 0, 0x80082C, 0x01
3 "2", 0, 0x80082C, 0x02
4 "3", 0, 0x80082C, 0x03
5 "4", 0, 0x80082C, 0x04
6 "5", 0, 0x80082C, 0x05
7 "6", 0, 0x80082C, 0x06
8 "7", 0, 0x80082C, 0x07
9 "8", 0, 0x80082C, 0x08
10 "9", 0, 0x80082C, 0x09
11 "10", 0, 0x80082C, 0x10
12 "11", 0, 0x80082C, 0x11
13 "12", 0, 0x80082C, 0x12
14 "13", 0, 0x80082C, 0x13
15 "14", 0, 0x80082C, 0x14
16 "15", 0, 0x80082C, 0x15
17 "16", 0, 0x80082C, 0x16
18 "17", 0, 0x80082C, 0x17
19 "18", 0, 0x80082C, 0x18
20 "19", 0, 0x80082C, 0x19
21 "20", 0, 0x80082C, 0x20
22 "21", 0, 0x80082C, 0x21
23 "22", 0, 0x80082C, 0x22
24 "23", 0, 0x80082C, 0x23
25 "24", 0, 0x80082C, 0x24
26 "25", 0, 0x80082C, 0x25
27 "26", 0, 0x80082C, 0x26
28 "27", 0, 0x80082C, 0x27
29 "28", 0, 0x80082C, 0x28
30 "29", 0, 0x80082C, 0x29
31 "30", 0, 0x80082C, 0x30
32 "31", 0, 0x80082C, 0x31
33 "32", 0, 0x80082C, 0x32
34 "33", 0, 0x80082C, 0x33
35 "34", 0, 0x80082C, 0x34
36 "35", 0, 0x80082C, 0x35
37 "36", 0, 0x80082C, 0x36
38 "37", 0, 0x80082C, 0x37
39 "38", 0, 0x80082C, 0x38
40 "39", 0, 0x80082C, 0x39
41 "40", 0, 0x80082C, 0x40
42 "41", 0, 0x80082C, 0x41
43 "42", 0, 0x80082C, 0x42
44 "43", 0, 0x80082C, 0x43
45 "44", 0, 0x80082C, 0x44
46 "45", 0, 0x80082C, 0x45
47 "46", 0, 0x80082C, 0x46
48 "47", 0, 0x80082C, 0x47
49 "48", 0, 0x80082C, 0x48
50 "49", 0, 0x80082C, 0x49
51 "50", 0, 0x80082C, 0x50
52 "51", 0, 0x80082C, 0x51
53 "52", 0, 0x80082C, 0x52
54 "53", 0, 0x80082C, 0x53
55 "54", 0, 0x80082C, 0x54
56 "55", 0, 0x80082C, 0x55
57 "56", 0, 0x80082C, 0x56
58 "57", 0, 0x80082C, 0x57
59 "58", 0, 0x80082C, 0x58
60 "59", 0, 0x80082C, 0x59
61 "60", 0, 0x80082C, 0x60
62 "61", 0, 0x80082C, 0x61
63 "62", 0, 0x80082C, 0x62
64 "63", 0, 0x80082C, 0x63
65 "64", 0, 0x80082C, 0x64
66 "65", 0, 0x80082C, 0x65
67 "66", 0, 0x80082C, 0x66
68 "67", 0, 0x80082C, 0x67
69 "68", 0, 0x80082C, 0x68
70 "69", 0, 0x80082C, 0x69
71 "70", 0, 0x80082C, 0x70
72 "71", 0, 0x80082C, 0x71
73 "72", 0, 0x80082C, 0x72
74 "73", 0, 0x80082C, 0x73
75 "74", 0, 0x80082C, 0x74
76 "75", 0, 0x80082C, 0x75
77 "76", 0, 0x80082C, 0x76
78 "77", 0, 0x80082C, 0x77
79 "78", 0, 0x80082C, 0x78
80 "79", 0, 0x80082C, 0x79
81 "80", 0, 0x80082C, 0x80
82 "81", 0, 0x80082C, 0x81
83 "82", 0, 0x80082C, 0x82
84 "83", 0, 0x80082C, 0x83
85 "84", 0, 0x80082C, 0x84
86 "85", 0, 0x80082C, 0x85
87 "86", 0, 0x80082C, 0x86
88 "87", 0, 0x80082C, 0x87
89 "88", 0, 0x80082C, 0x88
90 "89", 0, 0x80082C, 0x89
91 "90", 0, 0x80082C, 0x90
92 "91", 0, 0x80082C, 0x91
93 "92", 0, 0x80082C, 0x92
94 "93", 0, 0x80082C, 0x93
95 "94", 0, 0x80082C, 0x94
96 "95", 0, 0x80082C, 0x95
97 "96", 0, 0x80082C, 0x96
98 "97", 0, 0x80082C, 0x97
99 "98", 0, 0x80082C, 0x98
100 "99", 0, 0x80082C, 0x99

파란색 팀 점수 선택

1 "0", 0, 0x80082D, 0x00
2 "1", 0, 0x80082D, 0x01
3 "2", 0, 0x80082D, 0x02
4 "3", 0, 0x80082D, 0x03
5 "4", 0, 0x80082D, 0x04
6 "5", 0, 0x80082D, 0x05
7 "6", 0, 0x80082D, 0x06
8 "7", 0, 0x80082D, 0x07
9 "8", 0, 0x80082D, 0x08
10 "9", 0, 0x80082D, 0x09
11 "10", 0, 0x80082D, 0x10
12 "11", 0, 0x80082D, 0x11
13 "12", 0, 0x80082D, 0x12
14 "13", 0, 0x80082D, 0x13
15 "14", 0, 0x80082D, 0x14
16 "15", 0, 0x80082D, 0x15
17 "16", 0, 0x80082D, 0x16
18 "17", 0, 0x80082D, 0x17
19 "18", 0, 0x80082D, 0x18
20 "19", 0, 0x80082D, 0x19
21 "20", 0, 0x80082D, 0x20
22 "21", 0, 0x80082D, 0x21
23 "22", 0, 0x80082D, 0x22
24 "23", 0, 0x80082D, 0x23
25 "24", 0, 0x80082D, 0x24
26 "25", 0, 0x80082D, 0x25
27 "26", 0, 0x80082D, 0x26
28 "27", 0, 0x80082D, 0x27
29 "28", 0, 0x80082D, 0x28
30 "29", 0, 0x80082D, 0x29
31 "30", 0, 0x80082D, 0x30
32 "31", 0, 0x80082D, 0x31
33 "32", 0, 0x80082D, 0x32
34 "33", 0, 0x80082D, 0x33
35 "34", 0, 0x80082D, 0x34
36 "35", 0, 0x80082D, 0x35
37 "36", 0, 0x80082D, 0x36
38 "37", 0, 0x80082D, 0x37
39 "38", 0, 0x80082D, 0x38
40 "39", 0, 0x80082D, 0x39
41 "40", 0, 0x80082D, 0x40
42 "41", 0, 0x80082D, 0x41
43 "42", 0, 0x80082D, 0x42
44 "43", 0, 0x80082D, 0x43
45 "44", 0, 0x80082D, 0x44
46 "45", 0, 0x80082D, 0x45
47 "46", 0, 0x80082D, 0x46
48 "47", 0, 0x80082D, 0x47
49 "48", 0, 0x80082D, 0x48
50 "49", 0, 0x80082D, 0x49
51 "50", 0, 0x80082D, 0x50
52 "51", 0, 0x80082D, 0x51
53 "52", 0, 0x80082D, 0x52
54 "53", 0, 0x80082D, 0x53
55 "54", 0, 0x80082D, 0x54
56 "55", 0, 0x80082D, 0x55
57 "56", 0, 0x80082D, 0x56
58 "57", 0, 0x80082D, 0x57
59 "58", 0, 0x80082D, 0x58
60 "59", 0, 0x80082D, 0x59
61 "60", 0, 0x80082D, 0x60
62 "61", 0, 0x80082D, 0x61
63 "62", 0, 0x80082D, 0x62
64 "63", 0, 0x80082D, 0x63
65 "64", 0, 0x80082D, 0x64
66 "65", 0, 0x80082D, 0x65
67 "66", 0, 0x80082D, 0x66
68 "67", 0, 0x80082D, 0x67
69 "68", 0, 0x80082D, 0x68
70 "69", 0, 0x80082D, 0x69
71 "70", 0, 0x80082D, 0x70
72 "71", 0, 0x80082D, 0x71
73 "72", 0, 0x80082D, 0x72
74 "73", 0, 0x80082D, 0x73
75 "74", 0, 0x80082D, 0x74
76 "75", 0, 0x80082D, 0x75
77 "76", 0, 0x80082D, 0x76
78 "77", 0, 0x80082D, 0x77
79 "78", 0, 0x80082D, 0x78
80 "79", 0, 0x80082D, 0x79
81 "80", 0, 0x80082D, 0x80
82 "81", 0, 0x80082D, 0x81
83 "82", 0, 0x80082D, 0x82
84 "83", 0, 0x80082D, 0x83
85 "84", 0, 0x80082D, 0x84
86 "85", 0, 0x80082D, 0x85
87 "86", 0, 0x80082D, 0x86
88 "87", 0, 0x80082D, 0x87
89 "88", 0, 0x80082D, 0x88
90 "89", 0, 0x80082D, 0x89
91 "90", 0, 0x80082D, 0x90
92 "91", 0, 0x80082D, 0x91
93 "92", 0, 0x80082D, 0x92
94 "93", 0, 0x80082D, 0x93
95 "94", 0, 0x80082D, 0x94
96 "95", 0, 0x80082D, 0x95
97 "96", 0, 0x80082D, 0x96
98 "97", 0, 0x80082D, 0x97
99 "98", 0, 0x80082D, 0x98
100 "99", 0, 0x80082D, 0x99

플레이어 확인 및 출처

브라우저 플레이는 이 버전을 카탈로그에 공개하기 전에 확인했습니다. 아래 날짜는 카탈로그 공개일이며 게임의 원래 출시일이 아닙니다.

브라우저 테스트 및 카탈로그 공개일
브라우저 및 기기
PC: Chrome, Edge, Firefox. 모바일: Android Chrome, iPhone 및 iPad Safari.
플레이어 엔진 및 코어
EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
테스트 담당
rwEmulator

출처 및 편집 근거

rwEmulator는 버전 메타데이터, 출시 정보, 설명서와 브라우저 테스트 기록을 검토합니다. 이용 가능한 설명서는 아래에 연결하며 사실 확인과 정정 절차는 편집 정책에서 설명합니다.

편집: rwEmulator콘텐츠 업데이트: 내용 정정: [email protected]