Outros caminhos de navegação
Jogar Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007) (inglês) online
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007)
Escolha um tipo de controle, recolha melhorias e ouro e garanta energia suficiente para a armadura escolhida.
Jogar no navegador

Arcade / Fliperama — Controles do EmulatorJS
Mapeamento padrão do teclado do jogador 1. Altere as teclas em Configurações dos controles.
| Botão do console | Teclado |
|---|---|
| ↑ / ↓ / ← / → | ↑ / ↓ / ← / → |
| RetroPad A / B / X / Y | Z / X / A / S |
| L / R | Q / E |
| Inserir moeda | V |
| START | Enter |
Abra Configurações dos controles para configurar o teclado ou controle. Há controles de toque em dispositivos móveis.
Como jogar Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007)
Início rápido
- Confira se o controle selecionado é Type A ou Type B.
- Ataque alvos aéreos e terrestres com as armas correspondentes.
- Recolha melhorias, ouro e energia de armadura disponível.
- Abra o menu de armaduras, escolha um sistema e equipe-o antes de usar seu ataque.
Controles
Use as direções para mover e escolher a armadura no menu. Aperte C para abrir ou fechar o menu. Type A: use A para disparar mísseis/laser ou equipar a armadura; B para o ataque da armadura. Type B: use A para disparar o laser ou equipar a armadura; B para disparar mísseis.
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007) — Sobre o jogo
Os ataques contra inimigos aéreos são separados dos mísseis para alvos terrestres, e há sistemas de armadura à escolha. Os itens melhoram velocidade, laser e mísseis separadamente; o ouro compra as armaduras oferecidas após uma fase. Atacar com a armadura consome energia, por isso continue recolhendo energia depois de equipá-la. Os dois tipos de controle distribuem as armas normais de maneiras diferentes. Aprenda o escolhido para distinguir a seleção de armadura do ataque comum durante o combate.
Truques
Continues infinitos
1 "开启", 0, 0x10FD89, 0x64, 0, 0x100FEC, 0x00Vidas infinitas PL1
1 "开启", 0, 0x1010F2, 0x03Potência máxima da arma PL1
1 "开启", 0, 0x1010DD, 0x18Invencibilidade do personagem PL1
1 "开启", 0, 0x101015, 0x00Vidas infinitas PL2
1 "开启", 0, 0x1011F2, 0x03Potência máxima da arma PL2
1 "开启", 0, 0x1011DD, 0x18Invencibilidade do personagem PL2
1 "开启", 0, 0x101115, 0x00Seleccione o Tipo de Cartucho/ NeoGeo
1 "街机 (MVS)", 0, 0x10FD82, 0x80
2 "家机 (NEOGEO)", 0, 0x10FD82, 0x00Ataque rápido a laser PL1
1 "开启", 0, 0x10108D, 0x00Ataque rápido de mísseis PL1
1 "开启", 0, 0x1010A6, 0x00Dinheiro infinito PL1
1 "开启", 0, 0x1010B0, 0x99, 0, 0x1010B1, 0x99Escolher a Primeira Armadura PL1
1 "激光", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x00
2 "泡泡", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x01
3 "侧面射击", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x02
4 "核弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x03
5 "导弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x04
6 "散弹枪", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x05
7 "火焰", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x06
8 "闪电", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x07
9 "黑洞弹", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x08
10 "护盾", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x09
11 "凤凰", 0, 0x1010B2, 0x80, 0, 0x1010B3, 0x0AAtaque rápido a laser PL2
1 "开启", 0, 0x10118D, 0x00Ataque rápido de mísseis PL2
1 "开启", 0, 0x1011A6, 0x00Dinheiro infinito PL2
1 "开启", 0, 0x1011B0, 0x99, 0, 0x1011B1, 0x99Escolha a primeira armadura PL2
1 "激光", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x00
2 "泡泡", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x01
3 "侧面射击", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x02
4 "核弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x03
5 "导弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x04
6 "散弹枪", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x05
7 "火焰", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x06
8 "闪电", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x07
9 "黑洞弹", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x08
10 "护盾", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x09
11 "凤凰", 0, 0x1011B2, 0x80, 0, 0x1011B3, 0x0AVerificação do jogador e fontes
O jogo no navegador foi revisado antes da publicação desta edição no catálogo. A data abaixo é a data de publicação no catálogo, não o lançamento original do jogo.
- Data do teste e da publicação no catálogo
- Navegadores e dispositivos
- PC: Chrome, Edge e Firefox. Celular: Chrome no Android e Safari no iPhone e iPad.
- Motor e núcleo do jogador
- EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
- Testado por
- rwEmulator
Fontes e base editorial
A rwEmulator revisa metadados da edição, informações de lançamento, manuais e anotações de testes no navegador. Os manuais disponíveis estão ligados abaixo; a política editorial explica a verificação e as correções.