跳至內容
其他瀏覽路徑

得點王 2 / Super Sidekicks 2 (NGM-061 ~ NGH-061)(英文)線上玩

Super Sidekicks 2 - The World Championship / Tokuten Ou 2 - Real Fight Football (NGM-061 ~ NGH-061)

從區域資格賽晉級世界大賽,並隨球權轉換調整操作。

網頁遊玩

得點王 2 / Super Sidekicks 2 (NGM-061 ~ NGH-061)

街機 — EmulatorJS 按鍵對應

玩家 1 的預設鍵盤對應。可在「控制器設定」修改按鍵。

主機按鍵鍵盤
↑ / ↓ / ← / →↑ / ↓ / ← / →
RetroPad A / B / X / YZ / X / A / S
L / RQ / E
投幣V
STARTEnter

開啟「控制器設定」可設定鍵盤或手把;手機提供觸控按鈕。

得點王 2 / Super Sidekicks 2 (NGM-061 ~ NGH-061)遊玩指南

快速開始

  1. 選擇國家隊,開始區域資格賽。
  2. 搭配地面與高空傳球向球門推進。
  3. 有機會時射門。
  4. 防守時切換球員,以搶截或滑鏟奪球。

操作說明

方向操作移動球員。進攻時A射門或地面傳球,B高空傳球,C短踢。防守時A滑鏟,B搶截或強硬衝搶,C切換操控球員。

得點王 2 / Super Sidekicks 2 (NGM-061 ~ NGH-061) — 遊戲介紹

帶領國家隊從區域資格賽進軍世界大賽。球權轉換後,傳球與射門操作會改成滑鏟、搶截與切換防守球員。四十八隊分成六大區域,通過資格賽後還有分組賽與淘汰賽。平手可能進入重賽、十二碼或突然死亡,因此正規時間結束不一定決出勝負。熟悉進攻與防守各自的操作,才能一路維持球權。

金手指

無限時間

1 "开启", 0, 0x1067A4, 0x00, 0, 0x1067A3, 0x00

立即結束遊戲

1 "开启", 0, 0x1067A4, 0x00, 0, 0x1067A3, 0x30

選擇目前關卡

1 "0", 0, 0x1044CC, 0x00
2 "1", 0, 0x1044CC, 0x01
3 "2", 0, 0x1044CC, 0x02
4 "3", 0, 0x1044CC, 0x03
5 "4", 0, 0x1044CC, 0x04
6 "5", 0, 0x1044CC, 0x05
7 "6", 0, 0x1044CC, 0x06

選擇下一個關卡

1 "0", 0, 0x1044CC, 0x00
2 "1", 0, 0x1044CC, 0x01
3 "2", 0, 0x1044CC, 0x02
4 "3", 0, 0x1044CC, 0x03
5 "4", 0, 0x1044CC, 0x04
6 "5", 0, 0x1044CC, 0x05
7 "6", 0, 0x1044CC, 0x06

贏得投擲勝利 PL1

1 "开启", 0, 0x100884, 0x07

總是贏得罰球 PL1

1 "开启", 0, 0x108715, 0x06, 0, 0x108717, 0x00

選擇火力升級 PL1

1 "Full Team", 0, 0x104484, 0x00
2 "攻击", 0, 0x104484, 0x01
3 "Defense", 0, 0x104484, 0x02
4 "速度", 0, 0x104484, 0x03
5 "Teamwork", 0, 0x104484, 0x04
6 "Ace Striker", 0, 0x104484, 0x05
7 "Goalkeeper", 0, 0x104484, 0x06

得分總是 0 PL1

1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x00

得分總是 99 PL1

1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x63

設定得分 = 0 PL1

1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x00

設定得分 = 99 PL1

1 "开启", 0, 0x1044C4, 0x63

選擇得分 PL1

1 "0", 0, 0x1044C4, 0x00
2 "1", 0, 0x1044C4, 0x01
3 "2", 0, 0x1044C4, 0x02
4 "3", 0, 0x1044C4, 0x03
5 "4", 0, 0x1044C4, 0x04
6 "5", 0, 0x1044C4, 0x05
7 "6", 0, 0x1044C4, 0x06
8 "7", 0, 0x1044C4, 0x07
9 "8", 0, 0x1044C4, 0x08
10 "9", 0, 0x1044C4, 0x09
11 "10", 0, 0x1044C4, 0x0A
12 "11", 0, 0x1044C4, 0x0B
13 "12", 0, 0x1044C4, 0x0C
14 "13", 0, 0x1044C4, 0x0D
15 "14", 0, 0x1044C4, 0x0E
16 "15", 0, 0x1044C4, 0x0F
17 "16", 0, 0x1044C4, 0x10
18 "17", 0, 0x1044C4, 0x11
19 "18", 0, 0x1044C4, 0x12
20 "19", 0, 0x1044C4, 0x13
21 "20", 0, 0x1044C4, 0x14
22 "21", 0, 0x1044C4, 0x15
23 "22", 0, 0x1044C4, 0x16
24 "23", 0, 0x1044C4, 0x17
25 "24", 0, 0x1044C4, 0x18
26 "25", 0, 0x1044C4, 0x19
27 "26", 0, 0x1044C4, 0x1A
28 "27", 0, 0x1044C4, 0x1B
29 "28", 0, 0x1044C4, 0x1C
30 "29", 0, 0x1044C4, 0x1D
31 "30", 0, 0x1044C4, 0x1E
32 "31", 0, 0x1044C4, 0x1F
33 "32", 0, 0x1044C4, 0x20
34 "33", 0, 0x1044C4, 0x21
35 "34", 0, 0x1044C4, 0x22
36 "35", 0, 0x1044C4, 0x23
37 "36", 0, 0x1044C4, 0x24
38 "37", 0, 0x1044C4, 0x25
39 "38", 0, 0x1044C4, 0x26
40 "39", 0, 0x1044C4, 0x27
41 "40", 0, 0x1044C4, 0x28
42 "41", 0, 0x1044C4, 0x29
43 "42", 0, 0x1044C4, 0x2A
44 "43", 0, 0x1044C4, 0x2B
45 "44", 0, 0x1044C4, 0x2C
46 "45", 0, 0x1044C4, 0x2D
47 "46", 0, 0x1044C4, 0x2E
48 "47", 0, 0x1044C4, 0x2F
49 "48", 0, 0x1044C4, 0x30
50 "49", 0, 0x1044C4, 0x31
51 "50", 0, 0x1044C4, 0x32
52 "51", 0, 0x1044C4, 0x33
53 "52", 0, 0x1044C4, 0x34
54 "53", 0, 0x1044C4, 0x35
55 "54", 0, 0x1044C4, 0x36
56 "55", 0, 0x1044C4, 0x37
57 "56", 0, 0x1044C4, 0x38
58 "57", 0, 0x1044C4, 0x39
59 "58", 0, 0x1044C4, 0x3A
60 "59", 0, 0x1044C4, 0x3B
61 "60", 0, 0x1044C4, 0x3C
62 "61", 0, 0x1044C4, 0x3D
63 "62", 0, 0x1044C4, 0x3E
64 "63", 0, 0x1044C4, 0x3F
65 "64", 0, 0x1044C4, 0x40
66 "65", 0, 0x1044C4, 0x41
67 "66", 0, 0x1044C4, 0x42
68 "67", 0, 0x1044C4, 0x43
69 "68", 0, 0x1044C4, 0x44
70 "69", 0, 0x1044C4, 0x45
71 "70", 0, 0x1044C4, 0x46
72 "71", 0, 0x1044C4, 0x47
73 "72", 0, 0x1044C4, 0x48
74 "73", 0, 0x1044C4, 0x49
75 "74", 0, 0x1044C4, 0x4A
76 "75", 0, 0x1044C4, 0x4B
77 "76", 0, 0x1044C4, 0x4C
78 "77", 0, 0x1044C4, 0x4D
79 "78", 0, 0x1044C4, 0x4E
80 "79", 0, 0x1044C4, 0x4F
81 "80", 0, 0x1044C4, 0x50
82 "81", 0, 0x1044C4, 0x51
83 "82", 0, 0x1044C4, 0x52
84 "83", 0, 0x1044C4, 0x53
85 "84", 0, 0x1044C4, 0x54
86 "85", 0, 0x1044C4, 0x55
87 "86", 0, 0x1044C4, 0x56
88 "87", 0, 0x1044C4, 0x57
89 "88", 0, 0x1044C4, 0x58
90 "89", 0, 0x1044C4, 0x59
91 "90", 0, 0x1044C4, 0x5A
92 "91", 0, 0x1044C4, 0x5B
93 "92", 0, 0x1044C4, 0x5C
94 "93", 0, 0x1044C4, 0x5D
95 "94", 0, 0x1044C4, 0x5E
96 "95", 0, 0x1044C4, 0x5F
97 "96", 0, 0x1044C4, 0x60
98 "97", 0, 0x1044C4, 0x61
99 "98", 0, 0x1044C4, 0x62
100 "99", 0, 0x1044C4, 0x63

贏得投擲勝利 PL2

1 "开启", 0, 0x100884, 0x04

總是贏得罰球 PL2

1 "开启", 0, 0x108715, 0x00, 0, 0x108717, 0x06

選擇火力升級 PL2

1 "Full Team", 0, 0x1044A4, 0x00
2 "攻击", 0, 0x1044A4, 0x01
3 "Defense", 0, 0x1044A4, 0x02
4 "速度", 0, 0x1044A4, 0x03
5 "Teamwork", 0, 0x1044A4, 0x04
6 "Ace Striker", 0, 0x1044A4, 0x05
7 "Goalkeeper", 0, 0x1044A4, 0x06

得分總是 = 0 PL2

1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x00

得分總是 = 99 PL2

1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x63

設定得分 = 0 PL2

1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x00

設定得分 = 99 PL2

1 "开启", 0, 0x1044C8, 0x63

選擇得分 PL2

1 "0", 0, 0x1044C8, 0x00
2 "1", 0, 0x1044C8, 0x01
3 "2", 0, 0x1044C8, 0x02
4 "3", 0, 0x1044C8, 0x03
5 "4", 0, 0x1044C8, 0x04
6 "5", 0, 0x1044C8, 0x05
7 "6", 0, 0x1044C8, 0x06
8 "7", 0, 0x1044C8, 0x07
9 "8", 0, 0x1044C8, 0x08
10 "9", 0, 0x1044C8, 0x09
11 "10", 0, 0x1044C8, 0x0A
12 "11", 0, 0x1044C8, 0x0B
13 "12", 0, 0x1044C8, 0x0C
14 "13", 0, 0x1044C8, 0x0D
15 "14", 0, 0x1044C8, 0x0E
16 "15", 0, 0x1044C8, 0x0F
17 "16", 0, 0x1044C8, 0x10
18 "17", 0, 0x1044C8, 0x11
19 "18", 0, 0x1044C8, 0x12
20 "19", 0, 0x1044C8, 0x13
21 "20", 0, 0x1044C8, 0x14
22 "21", 0, 0x1044C8, 0x15
23 "22", 0, 0x1044C8, 0x16
24 "23", 0, 0x1044C8, 0x17
25 "24", 0, 0x1044C8, 0x18
26 "25", 0, 0x1044C8, 0x19
27 "26", 0, 0x1044C8, 0x1A
28 "27", 0, 0x1044C8, 0x1B
29 "28", 0, 0x1044C8, 0x1C
30 "29", 0, 0x1044C8, 0x1D
31 "30", 0, 0x1044C8, 0x1E
32 "31", 0, 0x1044C8, 0x1F
33 "32", 0, 0x1044C8, 0x20
34 "33", 0, 0x1044C8, 0x21
35 "34", 0, 0x1044C8, 0x22
36 "35", 0, 0x1044C8, 0x23
37 "36", 0, 0x1044C8, 0x24
38 "37", 0, 0x1044C8, 0x25
39 "38", 0, 0x1044C8, 0x26
40 "39", 0, 0x1044C8, 0x27
41 "40", 0, 0x1044C8, 0x28
42 "41", 0, 0x1044C8, 0x29
43 "42", 0, 0x1044C8, 0x2A
44 "43", 0, 0x1044C8, 0x2B
45 "44", 0, 0x1044C8, 0x2C
46 "45", 0, 0x1044C8, 0x2D
47 "46", 0, 0x1044C8, 0x2E
48 "47", 0, 0x1044C8, 0x2F
49 "48", 0, 0x1044C8, 0x30
50 "49", 0, 0x1044C8, 0x31
51 "50", 0, 0x1044C8, 0x32
52 "51", 0, 0x1044C8, 0x33
53 "52", 0, 0x1044C8, 0x34
54 "53", 0, 0x1044C8, 0x35
55 "54", 0, 0x1044C8, 0x36
56 "55", 0, 0x1044C8, 0x37
57 "56", 0, 0x1044C8, 0x38
58 "57", 0, 0x1044C8, 0x39
59 "58", 0, 0x1044C8, 0x3A
60 "59", 0, 0x1044C8, 0x3B
61 "60", 0, 0x1044C8, 0x3C
62 "61", 0, 0x1044C8, 0x3D
63 "62", 0, 0x1044C8, 0x3E
64 "63", 0, 0x1044C8, 0x3F
65 "64", 0, 0x1044C8, 0x40
66 "65", 0, 0x1044C8, 0x41
67 "66", 0, 0x1044C8, 0x42
68 "67", 0, 0x1044C8, 0x43
69 "68", 0, 0x1044C8, 0x44
70 "69", 0, 0x1044C8, 0x45
71 "70", 0, 0x1044C8, 0x46
72 "71", 0, 0x1044C8, 0x47
73 "72", 0, 0x1044C8, 0x48
74 "73", 0, 0x1044C8, 0x49
75 "74", 0, 0x1044C8, 0x4A
76 "75", 0, 0x1044C8, 0x4B
77 "76", 0, 0x1044C8, 0x4C
78 "77", 0, 0x1044C8, 0x4D
79 "78", 0, 0x1044C8, 0x4E
80 "79", 0, 0x1044C8, 0x4F
81 "80", 0, 0x1044C8, 0x50
82 "81", 0, 0x1044C8, 0x51
83 "82", 0, 0x1044C8, 0x52
84 "83", 0, 0x1044C8, 0x53
85 "84", 0, 0x1044C8, 0x54
86 "85", 0, 0x1044C8, 0x55
87 "86", 0, 0x1044C8, 0x56
88 "87", 0, 0x1044C8, 0x57
89 "88", 0, 0x1044C8, 0x58
90 "89", 0, 0x1044C8, 0x59
91 "90", 0, 0x1044C8, 0x5A
92 "91", 0, 0x1044C8, 0x5B
93 "92", 0, 0x1044C8, 0x5C
94 "93", 0, 0x1044C8, 0x5D
95 "94", 0, 0x1044C8, 0x5E
96 "95", 0, 0x1044C8, 0x5F
97 "96", 0, 0x1044C8, 0x60
98 "97", 0, 0x1044C8, 0x61
99 "98", 0, 0x1044C8, 0x62
100 "99", 0, 0x1044C8, 0x63

播放器測試與資料來源

此版本在發布至本站目錄前已完成瀏覽器遊玩檢查。下方日期是本站目錄發布日期,不是遊戲最初發行日期。

瀏覽器測試與目錄發布日期
瀏覽器與裝置
電腦:Chrome、Edge、Firefox;行動裝置:Android Chrome、iPhone 與 iPad Safari。
播放器引擎與核心
EmulatorJS 4.3.0-pre · arcade
測試人員
rwEmulator

資料來源與編輯依據

rwEmulator 會核對版本資料、發行資訊、遊戲說明書及實際瀏覽器遊玩記錄。可提供的說明書列於下方;編輯政策說明事實查核與糾錯方式。

編輯歸屬: rwEmulator內容更新時間: 內容糾錯: [email protected]